2 of 6 games scored
Game 118 squads
Game 218 squads
Game 3Not played yet
Game 4Not played yet
Game 5Not played yet
Game 6Not played yet
Lobby LeaderboardAll games
Ties: kills| # | Squad | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | WWCD | Kills | Place | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
OBS
|
— | — | — | — | — | — | 0 | 28 | 20 | 48 |
| 2 |
INC
|
— | — | — | — | — | — | 0 | 22 | 8 | 30 |
| 3 |
WOLF
|
— | — | — | — | — | — | 0 | 18 | 4 | 22 |
| 4 | — | — | — | — | — | — | 0 | 6 | 12 | 18 | |
| 5 |
WHIP
|
— | — | — | — | — | — | 0 | 6 | 10 | 16 |
| 6 | — | — | — | — | — | — | 0 | 12 | 0 | 12 | |
| 7 |
PHX
|
— | — | — | — | — | — | 0 | 8 | 2 | 10 |
| 8 |
DIX
|
— | — | — | — | — | — | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 9 |
SZ
|
— | — | — | — | — | — | 0 | 6 | 2 | 8 |
| 10 |
RATZ
|
— | — | — | — | — | — | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 11 |
SPAR
|
— | — | — | — | — | — | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 12 |
NON
|
— | — | — | — | — | — | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | — | — | — | — | — | — | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 14 |
RAM
|
— | — | — | — | — | — | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 15 |
TXW
|
— | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 |
HAN4
|
— | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — |
TN
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Game 1
Ties: kills| # | Squad | Landed | Placed | Kills | Place Pts | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 14 | 10 | 24 | |
| 2 | — | — | 11 | 4 | 15 | |
| 3 | — | — | 9 | 2 | 11 | |
| 4 | — | — | 3 | 6 | 9 | |
| 5 | — | — | 3 | 5 | 8 | |
| 6 | — | — | 6 | 0 | 6 | |
| 7 | — | — | 4 | 1 | 5 | |
| 8 | — | — | 4 | 0 | 4 | |
| 9 | — | — | 3 | 1 | 4 | |
| 10 | — | — | 1 | 3 | 4 | |
| 11 | — | — | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | — | — | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | — | — | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | — | — | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | — | — | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | — | — | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | — | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — |
Game 2
Ties: kills| # | Squad | Landed | Placed | Kills | Place Pts | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 14 | 10 | 24 | |
| 2 | — | — | 11 | 4 | 15 | |
| 3 | — | — | 9 | 2 | 11 | |
| 4 | — | — | 3 | 6 | 9 | |
| 5 | — | — | 3 | 5 | 8 | |
| 6 | — | — | 6 | 0 | 6 | |
| 7 | — | — | 4 | 1 | 5 | |
| 8 | — | — | 4 | 0 | 4 | |
| 9 | — | — | 3 | 1 | 4 | |
| 10 | — | — | 1 | 3 | 4 | |
| 11 | — | — | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | — | — | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | — | — | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | — | — | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | — | — | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | — | — | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | — | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — |
Game 3
Ties: kills| # | Squad | Landed | Placed | Kills | Place Pts | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — |
Game 4
Ties: kills| # | Squad | Landed | Placed | Kills | Place Pts | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — |
Game 5
Ties: kills| # | Squad | Landed | Placed | Kills | Place Pts | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — |
Game 6
Ties: kills| # | Squad | Landed | Placed | Kills | Place Pts | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — |
Player stats
Player stats appear once this lobby's games are imported from the PUBG API.
Match replay
Select a game
Replays are per game. Pick one to watch the drop and the full match.
Squads
Replay settings
Shortcuts
Loading the full match…
Pick a game for landing spots
Drops are per gameNo landings yet
Landing spots come from match telemetry after this game is imported.
No landings yet
Landing spots come from match telemetry after this game is imported.
No landings yet
Landing spots come from match telemetry after this game is imported.
No landings yet
Landing spots come from match telemetry after this game is imported.
No landings yet
Landing spots come from match telemetry after this game is imported.
No landings yet
Landing spots come from match telemetry after this game is imported.
Evidence
End screens from admins and captainsNo screenshots yet. Admins and captains add them as games are played.
Activity
- Results final Invid.au
- Lobby scheduled System
PUBG · Points + kills